PRODUCT CENTER
CONTANT US
序號 | 貨號 | 規格(線(xiàn)+針) | 包裝 | 單位 | 在線(xiàn)下單 |
1 | 18-5202 | 可吸收PGA 2-0 90CM ▲3/8 7*19 | 12根/盒 | 盒 | 銳競采購平臺 |
2 | 18-5203 | 可吸收PGA 3-0 90CM ▲3/8 7*19 | 12根/盒 | 盒 | 銳競采購平臺 |
3 | 18-5204 | 可吸收PGA 4-0 90CM ▲3/8 6*15 | 12根/盒 | 盒 | 銳競采購平臺 |
4 | 18-5205 | 可吸收PGA 5-0 90CM ▲3/8 4*10 | 12根/盒 | 盒 | 銳競采購平臺 |
5 | 18-5206 | 可吸收PGA 6-0 75CM ▲3/8 3*8 | 12根/盒 | 盒 | 銳競采購平臺 |
6 | 18-5207 | 可吸收PGA 7-0 45CM ▲3/8 3*5 | 12根/盒 | 盒 | 銳競采購平臺 |
7 | 18-5208 | 可吸收PGA 8-0 45CM ▲3/8 2.5*5 | 12根/盒 | 盒 | 銳競采購平臺 |
8 | 18-5217 | 可吸收PGA 7-0 45CM ●3/8 3*5 | 12根/盒 | 盒 | 銳競采購平臺 |
9 | 18-5218 | 可吸收PGA 8-0 45CM ●3/8 2.5*5 | 12根/盒 | 盒 | 銳競采購平臺 |
10 | 18-5223 | 可吸收PGA 3-0 90CM ●1/2 7*17 | 12根/盒 | 盒 | 銳競采購平臺 |
11 | 18-5224 | 可吸收PGA 4-0 90CM ●1/2 5*12 | 12根/盒 | 盒 | 銳競采購平臺 |
12 | 18-5225 | 可吸收PGA 5-0 90CM ●1/2 3*8 | 12根/盒 | 盒 | 銳競采購平臺 |
13 | 18-5226 | 可吸收PGA 5-0 90CM ●1/2 4*8 | 12根/盒 | 盒 | 銳競采購平臺 |
14 | 18-5227 | 可吸收PGA 6-0 75CM ●1/2 3*8 | 12根/盒 | 盒 | 銳競采購平臺 |
公司電話(huà):0755-86727152 客服電話(huà):400-921-9070
招商熱線(xiàn):18651927139 地址:深圳市福田區蓮花街道益田路江蘇大廈